当サイトは、移動いたしました。 自動的にジャンプしない場合は、こちらをクリックお願いいたします。




 H形鋼  autocadデータ|dwgデータ|dxfデータ



H形鋼-1 <dwgデータ>
Autocadデータ・dwgデータです。下記dwgデータが収納されております。
Autocad LT 2007のデータをバージョンダウンしてLT 2000形式で保存しております。
1)H-1005057 2)H-10010068 3)H-1256068 4)H-1251256.59
5)H-1507557 6)H-15010069 7)H-150150710 8)H-1759058
9)H-1751757.511 10)H-2001004.57 11)H-2001005.58
12)H-20015069 13)H-200200812 14)H-2002001212
15)H-25012558 16)H-25012569 17)H-250175711
18)H-250250914 19)H-2502501414
H形鋼-1 <dwgデータ>詳しくはこちら・・・



H形鋼-2 <dwgデータ>
Autocadデータ・dwgデータです。下記dwgデータが収納されております。
Autocad LT 2007のデータをバージョンダウンしてLT 2000形式で保存しております。
1)H-3001505.58 2)H-3001506.59 3)H-300200812 4)H-3003001212
5)H-3003001015 6)H-3003001515 7)H-35017569 8)H-350175711
9)H-350250914 10)H-3503501016 11)H-3503501219
12)H-400200711 13)H-400200813 14)H-4003001016
15)H-4004001515 16)H-4004001118 17)H-4004001321
18)H-4004002121 19)H-4004001328 20)H-4004002035
H形鋼-2 <dwgデータ>詳しくはこちら・・・








Copyright (C)2015〜 JUMPA All right.